| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 81,325 | 81,339 | 1,097 BTC | $89.152.469 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.752 |
| HitBTC | BTC/USD | 81,402 | 81,418 | 575.83 BTC | $46.810.487 |
| Bitstamp | BTC/USD | 81,325 | 81,325 | 1,540 BTC | $125.204.495 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.612.602 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 81,330 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 81,325 | - | - | - |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com