| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 80,657 | 80,670 | 1,478 BTC | $119.158.548 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.722 |
| HitBTC | BTC/USD | 80,766 | 80,784 | 682.53 BTC | $55.042.101 |
| Bitstamp | BTC/USD | 80,683 | 80,683 | 2,053 BTC | $165.561.466 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.536.012 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 80,625 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 80,732 | - | - | - |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com